
XJU-5.5/22电子式悬臂梁冲击试验机
产品简介:
| 冲击速度 | 3.5 m/s |
| 摆锤能量 | 0.6J、1J、2.75J、5.5J/11J、22J |
| 摆锤扬角 | 160° |
刀刃圆角半径 | R=0.8±0.2mm |
| 刀刃至钳口上面距离 | 22±0.2mm |
| 冲击刀刃夹角 | 30°±l° |
摆锤空冲击能量损失 | 2.75J、5.5J:1%;0.5% |
数字显示,打印试验报告 | |
| 试样类型 | 符合GB1843---80及ISO180---82标准的规定 |

| 冲击速度 | 3.5 m/s |
| 摆锤能量 | 0.6J、1J、2.75J、5.5J/11J、22J |
| 摆锤扬角 | 160° |
刀刃圆角半径 | R=0.8±0.2mm |
| 刀刃至钳口上面距离 | 22±0.2mm |
| 冲击刀刃夹角 | 30°±l° |
摆锤空冲击能量损失 | 2.75J、5.5J:1%;0.5% |
数字显示,打印试验报告 | |
| 试样类型 | 符合GB1843---80及ISO180---82标准的规定 |



